Минимальный, средний и максимальный размер кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения

Ростов-на-Дону

(863) 299-42-29
(863) 299-42-30


16.10.2006

Минимальный, средний и максимальный размер кадастровой стоимости земельных участков размером 6 соток, расположенных на землях садоводческих огороднических и дачных объединений в составе земель сельскохозяйственного назначения

Код  Наименование субъекта Российской Федерации  Кадастровая стоимость земельного
участка, руб./за 6 соток
Возможный размер земельного
налога при условии установления
максимальной налоговой ставки -
0,3% (Размер земельного налога = кадастровая стоимость х 0,003)
мин  сред  макс  мин  сред  макс 
1 2 3 4 5 6 7 8
ЦЕНРАЛЬНЫЙ ФО
31 Белгородская обл.  960 1 967 8 964 2,88 5,9 26,89
32 Брянская обл.  72 2 286 6 300 0,22 6,86 18,9
33 Владимирская обл.  504 3 960 11 580 1,51 11,88 34,74
36 Воронежская обл.  762 1 554 3 612 2,29 4,66 10,84
37 Ивановская обл.  156 1 606 4 974 0,47 4,82 14,92
40 Калужская обл.  468 8 094 19 230 1,4 24,28 57,69
44 Костромская обл.  678 1 971 5 424 2,03 5,91 16,27
46 Курская обл.  738 1 526 2 682 2,21 4,58 8,05
48 Липецкая обл.  780 2 470 4 932 2,34 7,41 14,8
50 Московская обл.  2 436 92 428 574 722 7,31 277,28 1 724,17
57 Орловская обл.  1 842 3 044 4 710 5,53 9,13 14,13
62 Рязанская обл.  222 2 221 4 890 0,67 6,66 14,67
67 Смоленская обл.  750 2 463 5 934 2,25 7,39 17,8
68 амбовская обл. " 774 2 160 11 772 2,32 6,48 35,32
69 верская обл. " 72 2 279 13 200 0,22 6,84 39,6
71 ульская обл. " 492 2 263 5 472 1,48 6,79 16,42
76 Ярославская обл.  228 1 225 8 118 0,68 3,67 24,35
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 
10 Республика Карелия  258 6 410 15 720 0,77 19,23 47,16
11 Республика Коми  1 020 3 175 6 900 3,06 9,53 20,7
29 Архангельская обл.  1 278 7 735 13 482 3,83 23,2 40,45
35 Вологодская обл.  36 469 1 230 0,11 1,41 3,69
39 Калининградская обл.  1 548 4 328 24 072 4,64 12,98 72,22
47 Ленинградская обл.  3 282 108 355 199 266 9,85 325,07 597,8
51 Мурманская обл.  804 6 007 15 342 2,41 18,02 46,03
53 Новгородская обл.  582 3 270 5 232 1,75 9,81 15,7
60 Псковская обл.  750 3 942 7 254 2,25 11,83 21,76
ЮЖНЫЙ ФО 
1 Республика Адыгея  300 4 279 23 400 0,9 12,84 70,2
5 Республика Дагестан  2 616 6 915 18 378 7,85 20,74 55,13
6 Республика Ингушетия  7 670 7 670 7 670 23,01 23,01 23,01
7 Кабардино-Балкарская Респ.  3 000 8 249 14 304 9 24,75 42,91
8 Республика Калмыкия  1 950 2 240 2 712 5,85 6,72 8,14
9 Карачаево-Черкесская Респ.  330 2 062 19 884 0,99 6,19 59,65
15 Респ.Северная Осетия-Алания  900 2 604 8 154 2,7 7,81 24,46
23 Краснодарский край  894 16 555 170 940 2,68 49,66 512,82
26 Ставропольский край  642 2 335 4 356 1,93 7 13,07
30 Астраханская обл.  3 018 8 605 14 058 9,05 25,81 42,17
34 Волгоградская обл.  840 3 946 6 120 2,52 11,84 18,36
61 Ростовская обл.  654 5 605 15 978 1,96 16,81 47,93
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 
3 Республика Башкортостан  252 4 331 13 452 0,76 12,99 40,36
12 Республика Марий-Эл  1 296 2 905 4 740 3,89 8,72 14,22
13 Республика Мордовия  198 1 161 3 036 0,59 3,48 9,11
16 Республика Татарстан  10 350 18 390 27 288 31,05 55,17 81,86
18 Удмуртская Республика  294 4 719 28 944 0,88 14,16 86,83
21 Чувашская Республика  240 2 606 11 400 0,72 7,82 34,2
43 Кировская обл.  120 5 886 13 506 0,36 17,66 40,52
52 Нижегородская обл.  90 2 796 63 000 0,27 8,39 189
56 Оренбургская обл.  480 5 079 8 976 1,44 15,24 26,93
58 Пензенская обл.  264 1 946 9 588 0,79 5,84 28,76
59 Пермская обл.  540 9 451 72 330 1,62 28,35 216,99
63 Самарская обл.  966 5 517 33 048 2,9 16,55 99,14
64 Саратовская обл.  534 24 467 71 238 1,6 73,4 213,71
73 Ульяновская обл.  2 057 4 112 6 662 6,17 12,34 19,99
81 Коми-Пермяцкий АО  10 200 10 200 10 200 30,6 30,6 30,6
УРАЛЬСКИЙ ФО 
45 Курганская обл.  216 3 684 19 362 0,65 11,05 58,09
66 Свердловская обл.  306 3 675 9 924 0,92 11,03 29,77
72 Тюменская обл.  102 2 749 5 940 0,31 8,25 17,82
74 Челябинская обл.  120 3 379 92 400 0,36 10,14 277,2
86 Ханты-Мансийский АО  810 11 155 35 364 2,43 33,47 106,09
СИБИРСКИЙ ФО 
2 Республика Алтай  834 2 538 6 564 2,5 7,61 19,69
4 Республика Бурятия  168 1 570 3 432 0,5 4,71 10,3
17 Республика ыва " 4 404 7 020 10 596 13,21 21,06 31,79
19 Республика Хакасия  1 056 1 581 3 108 3,17 4,74 9,32
22 Алтайский край  294 3 060 19 668 0,88 9,18 59
24 Красноярский край  204 3 090 3 960 0,61 9,27 11,88
38 Иркутская обл.  480 8 922 60 036 1,44 26,77 180,11
42 Кемеровская обл.  84 3 049 6 660 0,25 9,15 19,98
54 Новосибирская обл.  537 13 903 333 600 1,61 41,71 1 000,80
55 Омская обл.  1 980 4 112 11 640 5,94 12,33 34,92
70 омская обл. " 132 4 563 13 212 0,4 13,69 39,64
75 Читинская обл.  330 3 591 11 220 0,99 10,77 33,66
ДАЛЬНЕВОСОЧНЫЙ ФО
14 Республика Саха (Якутия)  8 430 9 436 9 510 25,29 28,31 28,53
25 Приморский край  738 2 931 5 502 2,21 8,79 16,51
27 Хабаровский край  276 2 810 6 180 0,83 8,43 18,54
28 Амурская обл.  324 1 650 4 056 0,97 4,95 12,17
41 Камчатская обл.  276 2 575 6 186 0,83 7,72 18,56
49 Магаданская обл.  1 200 1 677 2 622 3,6 5,03 7,87
65 Сахалинская обл.  210 4 979 19 680 0,63 14,94 59,04
79 Еврейская АО  324 7 303 13 992 0,97 21,91 41,98
Мин.  36 469 1 230 0,11 1,41 3,69
Сред.  1 231 7 267 30 549 3,69 21,8 91,65
Макс.  10 350 108 355 574 722 31,05 325,07 1 724,17

 

Источник: http://www.kadastr.ru/upload/www/files/kadastr_ocenka.pdf 

Возврат к списку новостей